ультура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/га |
Пшеница яровая и озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса | 0,6 - 0,8 |
Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз | |
Рожь озимая | Бурая ржавчина, ринхоспориоз | |
Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | 0,6 - 0,8 |
Соя | Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, пероноспороз | 0,8 - 1 |
Виноград | Оидиум, черная пятнистость, альтернариоз | 0,8 - 1 |
Культура | Заболевание | Норма применения пестицида, л/га | Срок ожидания (кратность обработок |
Пшеница яровая и озимая | Бурая и желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса | 0,6 - 0,8 | 40 (1 - 2) |
Пшеница яровая и озимая | Фузариоз колоса | 0,8 | 40 (1) |
Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз | 0,6 - 0,8 | |
Рожь озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина | ||
Рапс яровой и озимый | Фомоз, белая гниль (склеротиниоз), белая пятнистость, альтернариоз | 0,6 - 0,7 | 40 (2) |
Кукуруза | Стеблевые гнили фузариозной и гельминтоспориозной этиологии | 0,6 - 0,7 | 40 (1) |
Соя | Церкоспороз, антракноз, септориоз | ||
Горох | Антракноз, аскохитоз, ржавчина | 0,6 - 0,7 | 50 (1) |
Нут | Аскохитоз | ||
Люпин | Бурая пятнистость, антракноз | 0,6 - 0,7 | − (1) |
Культура | Заболевание | Норма расхода, л/га | Способ, время обработки |
Пшеница яровая | Ржавчина бурая, стеблевая, желтая | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения; против фузариоза колоса – в фазе конец колошения - начало цветения |
Септориоз, мучнистая роса | 0,75 - 1 | ||
Фузариоз колоса | 1 | ||
Пшеница озимая | Ржавчина бурая, стеблевая, желтая | 0,5 | |
Мучнистая роса | 0,75 - 1 | ||
Септориоз, желтая пятнистость или пиренофороз, фузариоз колоса | 1 | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения; против фузариоза колоса – в фазе конец колошения - начало цветения | |
Ячмень яровой | Ржавчина карликовая, стеблевая, мучнистая роса, ринхоспориоз, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость | 0,75 - 1 | Опрыскивание в период вегетации в фазе двух узлов - выдвижение колоса; против фузариоза колоса – в фазе конец колошения - начало цветения |
Сетчатая пятнистость, фузариоз колоса | 1 | ||
Ячмень озимый | Ржавчина карликовая, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса | 0,75 - 1 | |
Полосатая пятнистость, сетчатая пятнистость | 1 | ||
Рожь озимая | Ржавчина бурая, стеблевая | 0,5 - 0,75 | Опрыскивание в период вегетации в фазе два узла - флаговый лист; против оливковой плесени – в конце колошения - начале цветения |
Ринхоспориоз, оливковая плесень | 0,75 - 1 | ||
Рапс яровой | Альтернариоз, фомоз | 1 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней (фаза вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе) |
Рапс озимый | Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе розетки из 6 - 8 листьев и весной в фазе вытягивание стеблей - образование стручков в нижнем ярусе | ||
Рис | Пирикуляриоз | 0,75 | Опрыскивание в период вегетации в фазе выметывания метелки |
Виноград | Оидиум | 0,4 | Опрыскивание в период вегетации в фазах: видимое образование соцветия, позднее цветение, ягода размером с горошину, начало появления твердых зеленых ягод |
Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/га | Способ и сроки обработки |
Пшеница озимая и яровая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз | 0,5 - 0,6 | Опрыскивание в фазы конец кущения - начало выхода в трубку |
Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса | 0,6 - 0,7 | Опрыскивание в фазы: появление флагового листа - начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения - начало цветения | |
Ячмень озимый и яровой | Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз | 0,5 - 0,6 | Опрыскивание в фазы конец кущения - начало выхода в трубку |
0,6 - 0,7 | Опрыскивание в фазы появления флагового листа - выдвижения колоса | ||
Рожь озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, септориоз | 0,6 - 0,7 | Опрыскивание в период вегетации |
Соя | Антракноз, альтернариоз, аскохитоз, септориоз, фомоз, церкоспороз, пероноспороз | 0,3 | Опрыскивание в период вегетации |
Нут | Аскохитоз | 0,4 - 0,5 | Опрыскивание в период вегетации, первое – профилактическое или при появлении первых признаков заболевания, второе – через 15 - 20 дней |
Подсолнечник | Фомопсис, фомоз, серая и белая гнили, альтернариоз, ржавчина | 0,5 - 0,8 | Опрыскивание в период вегетации, первое – при появлении первых признаков болезни, следующее – через 10 - 14 дней |
Кукуруза | Гельминтоспориозные и фузариозные прикорневые и стеблевые гнили, гельминтоспориоз, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков | 0,4 - 0,6 | Опрыскивание в период вегетации в фазах «видимое образование междоузлий» или «выметывание метелок» |
Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз, фомоз | 0,5 - 0,7 | Опрыскивание в период вегетации, первое – профилактическое или при появлении первых признаков заболеваний, второе – через 10 - 14 дней |
Лук (кроме лука на перо)
| Пероноспороз | 0,6 - 0,8 | Опрыскивание в период вегетации, первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10 - 14 дней
|
Альтернариоз | 0,8 |
Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/га |
Пшеница яровая, озимая | Бурая ржавчина, желтая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, септориоз | 2,5 |
Ячмень яровой, озимый | Стеблевая ржавчина, карликовая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость | |
Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | 2,2 - 3 |
Лук (на семена) | Пероноспороз | 3 |
Томат (на семена) | Фитофтороз, бурая пятнистость |
Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/га |
Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз, фомоз | 2 - 3 |
Картофель | Альтернариоз, фитофтороз | 3 - 4 |
Морковь | Альтернариоз, мучнистая роса | |
Яблоня, груша | Парша, монилиоз, мучнистая роса, гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллезная, горькая, плесневидная) | 1,5 - 2,5 |
Виноград | Оидиум, черная пятнистость, черная и серая гнили | 2,5 - 3 |
