Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/т, л/га | Способ и сроки обработки |
Пшеница яровая и озимая | Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, септориоз | 1 - 1,5 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) |
Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная гниль корневой шейки | ||
Ячмень яровой и озимый | Твердая (каменная), фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, сетчатая пятнистость | ||
Кукуруза | Пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили фузариозной этиологии, плесневение семян | ||
Соя | Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, антракноз, плесневение семян, фузариозное увядание | 0,8 - 1 | |
Картофель | Ризоктониоз, парша серебристая, фузариозная сухая гниль | 0,35 - 0,4 | Предпосадочная обработка клубней |
1,2 - 1,5 | Опрыскивание клубней и дна борозды при посадке |
Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/т |
Зерновые колосовые озимые и яровые, за исключением овса | Твердая и стеблевая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса (на ранних фазах развития) | 0,4 - 0,6 |
Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, плесневение семян, сетчатая пятнистость | 0,5 - 0,6 | |
Овес | Твердая (покрытая) и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, красно-бурая пятнистость | 0,4 - 0,6 |
Соя | Фузариозная, корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, церкоспороз, плесневение семян | 0,5 - 0,6 |
Горох | Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян | 0,5 - 0,6 |
Лен масличный, лен-долгунец | Антракноз, крапчатость, фузариоз, пасмо, плесневение семян | 0,5 - 0,6 |
Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/т |
Пшеница яровая и озимая | Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян (в том числе альтернариозная семенная инфекция), мучнистая роса (на ранних стадиях развития) | 0,4 - 0,6 |
Пыльная головня, снежная плесень (при слабом развитии болезни) | 0,5 - 0,6 | |
Ячмень яровой и озимый | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян (в том числе альтернариозная семенная инфекция) | 0,5 - 0,6 |
Рожь озимая | Стеблевая головня | 0,4 - 0,5 |
Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень | 0,5 - 0,6 | |
Горох | Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян | 0,5 - 0,6 |
Лен масличный, лен-долгунец | Антракноз, крапчатость, фузариоз, пасмо, плесневение семян | 0,5 - 0,6 |
Культура | Заболевание | Норма применения пестицида, л/т, л/га | Способ и сроки обработки |
Соя | Корневые гнили, аскохитоз, церкоспороз, плесневение семян | 1,25 - 1,5 |
Обработка семян
|
Горох, нут | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | ||
Подсолнечник | Плесневение семян, пероноспороз, белая гниль, фузариозная корневая гниль | 4,5 - 5 | |
Кукуруза | Пузырчатая и пыльная головня, корневые и стеблевые гнили, гельминтоспориоз, плесневение семян | 1,5 | |
Картофель | Ризоктониоз, антракноз, фузариоз, парша обыкновенная, парша серебристая | 2 - 3 | Обработка клубней и дна борозды при посадке |
Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/т |
Пшеница яровая и озимая | Твердая головня, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили | 0,4 - 0,6 |
Плесневение семян, снежная плесень | 0,6 | |
Рожь озимая | Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень | 0,6 |
Соя | Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян | 0,6 |
Горох на зерно | Фузариозная корневая гниль, плесневение семян | 0,4 - 0,6 |
Фузариозное увядание, аскохитоз | 0,6 | |
Нут на зерно | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | 0,6 |
Подсолнечник | Фомопсис, серая, белая, сухая ризопусная, сухая фузариозная гнили, альтернариоз | 1,6 |
Картофель | Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, альтернариоз, мокрая бактериальная гниль (обработка перед закладкой на хранение); ризоктониоз, фузариоз (обработка до и во время посадки) | 0,2 - 0,3 |
Рапс яровой и озимый | Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, альтернариоз, фомоз | 1,3 - 1,6 |
Люпин | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, антракноз, плесневение семян | 0,6 |
Чечевица | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | 0,6 |
Лук чернушка | Шейковая гниль, фузариозная гниль донца, черная плесневидная гниль, белая гниль донца, пенициллюзная гниль, плесневение семян | 6 - 6,5 |
Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/т |
Пшеница яровая и озимая | Твердая и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, в т. ч. альтернариозная семенная инфекция | 1 - 1,5
|
Ячмень яровой и озимый | Твердая (каменная), пыльная, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, в т. ч. альтернариозная семенная инфекция, сетчатая пятнистость | |
Рожь озимая | Стеблевая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение, в т. ч. альтернариозная семенная инфекция | 1,2 - 1,5 |
Овес | Твердая (покрытая) головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, красно-бурая пятнистость, плесневение семян, в т. ч. альтернариозная семенная инфекция |
Культура | Вредный объект | Норма применения пестицида, л/т |
Зерновые колосовые озимые и яровые, за исключением овса | Твердая, пыльная, твердая (каменная), ложная пыльная (черная) головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян; хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, проволочники | 1,5 - 2 |
Культура | Норма применения препарата, л/т | Вредитель |
Пшеница, ячмень | 0,5 - 1 | Злаковые мухи, хлебные блошки |
Пшеница озимая | 0,5 - 1 | Хлебная жужелица |
Соя | 0,8 - 1,2 | Проволочники, долгоносики |
Кукуруза, подсолнечник | 6 - 8 | Проволочники |
Рапс | 6 - 8 | Крестоцветные блошки |
Культура | Вредитель | Норма расхода препарата, л/т | Способ и сроки обработки |
Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 1 - 1,5 | Обработка семян |
Пшеница, ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи, тли | ||
Подсолнечник | Проволочники, подгрызающие совки | 8 | |
Кукуруза | Проволочники | ||
Соя | Проволочники, подгрызающие совки | 1,5 - 2 | |
Горох | Клубеньковые долгоносики, проволочники, подгрызающие совки | ||
Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли | 0,4 - 0,6 | Обработка клубней и дна борозды при посадке |
Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/т |
препарата | рабочей жидкости |
Свекла сахарная, столовая, кормовая | Корнеед всходов, фомоз, пероноспороз, церкоспороз, плесневение семян | 8 - 12 | 15 |
Картофель | Фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, мокрая бактериальная гниль, сухая фузариозная гниль | 4 - 5 | до 20 |
Кукуруза | Плесневение семян, фузариоз, бактериоз, пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили | 4 | 10 |
Подсолнечник | Белая, серая гнили, плесневение семян, пероноспороз | 4 - 5 | 10 |
Лен-долгунец | Антракноз, фузариоз, полиспороз, аскохитоз, плесневение семян | 3 - 5 | 5 - 8 |
Горох, люцерна | Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, антракноз, бактериоз, плесневение семян | 6 - 8 | 10 |
Соя, люпин, нут | Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, бактериоз | 6 - 8 | 10 |
Пшеница яровая и озимая | Плесневение семян, твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили | 3 - 4 | 10 |
Рожь озимая | Стеблевая головня, плесневение семян, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили | 3 - 4 | 10 |
Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/т |
Пшеница яровая, озимая | Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян (в т. ч. альтернариозная семенная инфекция); полосатая хлебная блошка, злаковые мухи, тли | 1 - 1,5 |
Пыльная головня | 1,5 | |
Пшеница озимая | Фузариозная снежная плесень, тифулезная снежная плесень | 1,5 |
Хлебная жужелица | 1 - 1,5 | |
Ячмень яровой и озимый | Твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян (в т. ч. альтернариозная семенная инфекция); полосатая хлебная блошка, злаковые мухи, тли | 1 - 1,5 |
Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня | 1,5 | |
Ячмень озимый | Хлебная жужелица | 1 - 1,5 |
